Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU DESEMBER 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6
13:00 16:00 19:00 22:00 23:00 00:01
Rabu 06 Des 2023 - - - - - -
Selasa 05 Des 2023 2490 1310 4849 - - -
Senin 04 Des 2023 3360 3499 6954 2263 1227 6624
Minggu 03 Des 2023 4761 8007 7243 2812 9195 0008
Sabtu 02 Des 2023 0860 9260 7428 3161 6267 7681
Jumat 01 Des 2023 0617 5252 2408 1678 6496 6400
Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU NOVEMBER 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6
13:00 16:00 19:00 22:00 23:00 00:01
Kamis 30 Nov 2023 9688 2584 0483 1885 1229 5810
Rabu 29 Nov 2023 4324 0747 4153 6432 8950 4007
Selasa 28 Nov 2023 3857 1650 2012 7833 5440 9546
Senin 27 Nov 2023 6227 1760 3196 1868 6193 8545
Minggu 26 Nov 2023 8816 3835 3030 8077 5423 1362
Sabtu 25 Nov 2023 0849 0770 0395 9220 6581 4860
Jumat 24 Nov 2023 9655 4000 5357 8184 6969 5007
Kamis 23 Nov 2023 9763 8333 3487 2286 5411 0044
Rabu 22 Nov 2023 2914 1576 9123 9467 6959 0490
Selasa 21 Nov 2023 4241 9965 6487 6788 8195 8467
Senin 20 Nov 2023 0154 4788 9280 7510 5473 5539
Minggu 19 Nov 2023 9699 2818 2541 5782 5268 0605
Sabtu 18 Nov 2023 2826 2454 0424 3954 9073 9316
Jumat 17 Nov 2023 3330 9287 3294 1908 6917 5306
Kamis 16 Nov 2023 6465 1212 1120 9222 3828 7459
Rabu 15 Nov 2023 1419 1251 8490 1724 0297 9037
Selasa 14 Nov 2023 2219 0804 5043 9365 9206 6584
Senin 13 Nov 2023 6730 5948 5375 3245 9015 6098
Minggu 12 Nov 2023 6253 3928 8342 3698 8705 2616
Sabtu 11 Nov 2023 6397 8427 2362 3066 8186 5763
Jumat 10 Nov 2023 5190 8562 9839 2979 8784 9040
Kamis 09 Nov 2023 5096 4111 8725 0313 1525 9028
Rabu 08 Nov 2023 1784 8814 6694 9775 9334 1618
Selasa 07 Nov 2023 8568 9740 7653 9946 7316 6683
Senin 06 Nov 2023 9062 9185 0550 8892 7282 6091
Minggu 05 Nov 2023 5138 6493 3540 6963 8851 8992
Sabtu 04 Nov 2023 6892 0817 6177 8534 6949 4338
Jumat 03 Nov 2023 8267 4265 0828 6091 3666 6258
Kamis 02 Nov 2023 1108 5931 9003 2984 3818 4800
Rabu 01 Nov 2023 7924 2703 3004 0149 9171 4184
Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU OKTOBER 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6
13:00 16:00 19:00 22:00 23:00 00:01
Selasa 31 Okt 2023 0564 4909 8555 0430 4427 2247
Senin 30 Okt 2023 0205 7380 3237 4733 0379 7429
Minggu 29 Okt 2023 0765 9832 0597 8036 4173 5630
Sabtu 28 Okt 2023 5442 0296 9195 1631 8107 0158
Jumat 27 Okt 2023 2868 9170 7202 9475 3190 3881
Kamis 26 Okt 2023 6238 8908 0487 3914 1827 4086
Rabu 25 Okt 2023 7216 5726 9838 4678 3391 2211
Selasa 24 Okt 2023 6218 9409 1517 2988 5497 9476
Senin 23 Okt 2023 4487 6040 0796 4938 7610 8855
Minggu 22 Okt 2023 0032 4374 5515 4106 3092 9588
Sabtu 21 Okt 2023 7648 2642 2936 6959 6015 3900
Jumat 20 Okt 2023 1078 8008 3174 1067 7551 8689
Kamis 19 Okt 2023 9383 8352 5751 6002 6765 0205
Rabu 18 Okt 2023 4728 5920 2878 8403 3139 4878
Selasa 17 Okt 2023 5634 9328 5296 6228 0313 6189
Senin 16 Okt 2023 6589 6822 5396 1423 6578 7480
Minggu 15 Okt 2023 3926 7673 6138 3754 8508 3472
Sabtu 14 Okt 2023 8773 4516 4814 7899 8997 7797
Jumat 13 Okt 2023 2866 6906 5964 2680 9781 5881
Kamis 12 Okt 2023 9760 2183 7555 5964 5517 0697
Rabu 11 Okt 2023 2178 5755 2391 8580 4923 9753
Selasa 10 Okt 2023 5141 0483 2865 0875 2848 5086
Senin 09 Okt 2023 8005 4920 0511 1863 3522 4872
Minggu 08 Okt 2023 9253 3984 2526 0188 9857 4210
Sabtu 07 Okt 2023 7787 4942 0786 3893 6819 9762
Jumat 06 Okt 2023 6303 9431 4077 9161 5705 5800
Kamis 05 Okt 2023 0037 0095 7395 1335 4541 4328
Rabu 04 Okt 2023 3563 0126 9597 1557 9416 6116
Selasa 03 Okt 2023 3641 7536 9191 0022 4265 8507
Senin 02 Okt 2023 3689 4729 9756 6610 2661 3641
Minggu 01 Okt 2023 4771 0855 7567 9371 8581 3769
Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU SEPTEMBER 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6
13:00 16:00 19:00 22:00 23:00 00:01
Sabtu 30 Sep 2023 5655 8659 9591 0097 7659 4355
Jumat 29 Sep 2023 7886 7562 7472 7930 4633 6867
kamis 28 Sep 2023 4261 0180 5638 6498 0134 8332
Rabu 27 Sep 2023 3624 5223 4825 8517 5779 1447
Selasa 26 Sep 2023 9287 5658 0135 1177 3292 6570
Senin 25 Sep 2023 0292 5742 3271 4771 0661 9108
Minggu 24 Sep 2023 0539 3324 8052 0889 6515 6051
Sabtu 23 Sep 2023 1097 6999 3513 6743 6168 3578
Jumat 22 Sep 2023 3872 3607 3684 3810 0167 3311
Kamis 21 Sep 2023 5113 9315 1388 0134 6300 3607
Rabu 20 Sep 2023 5249 1508 2838 1235 5495 5488
Selasa 19 Sep 2023 0106 6086 4526 6556 9665 3722
Senin 18 Sep 2023 8243 9414 2304 8390 9987 7519
Minggu 17 Sep 2023 9824 4366 2604 2297 1336 5159
Sabtu 16 Sep 2023 1217 5486 9493 2793 9239 1205
Jumat 15 Sep 2023 6218 4864 4030 6018 6894 3685
Kamis 14 Sep 2023 0063 4350 4465 3180 6182 0534
Rabu 13 Sep 2023 9410 2143 8639 0806 8807 3502
Selasa 12 Sep 2023 6134 7940 8632 1350 6230 0161
Senin 11 Sep 2023 7232 4322 7598 0811 4833 9665
Minggu 10 Sep 2023 1766 4271 5324 7729 7326 5206
Sabtu 09 Sep 2023 1017 9906 2778 7345 8743 0015
Jumat 08 Sep 2023 4888 8006 1176 4431 3687 4215
Kamis 07 Sep 2023 7576 4205 2645 0519 8953 2966
Rabu 06 Sep 2023 3664 8093 7444 6009 5652 7602
Selasa 05 Sep 2023 3998 0193 3948 1110 9488 8903
Senin 04 Sep 2023 9048 5848 7996 0509 1262 1911
Minggu 03 Sep 2023 6658 2797 7711 1861 0773 2793
Sabtu 02 Sep 2023 6147 4120 9702 1143 5576 4613
Jumat 01 Sep 2023 9686 3307 0139 4418 4172 8807
Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU AGUSTUS 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6
13:00 16:00 19:00 22:00 23:00 00:01
Kamis 31 Agu 2023 9531 0552 9097 3926 5791 9747
Rabu 30 Agu 2023 8056 6936 1200 2783 2370 6832
Selasa 29 Agu 2023 8563 0834 4049 6266 8163 8460
Senin 28 Agu 2023 7947 1312 2720 2044 3420 9019
Minggu 27 Agu 2023 2107 1982 9361 2413 4363 7979
Sabtu 26 Agu 2023 3654 1301 8528 5852 0708 5241
Jumat 25 Agu 2023 4565 5157 7025 8866 1170 9769
Kamis 24 Agu 2023 9302 5322 2700 5741 8067 3563
Rabu 23 Agu 2023 3876 5585 5873 3988 4501 1770
Selasa 22 Agu 2023 0238 3645 0219 6829 4844 4885
Senin 21 Agu 2023 5260 6955 8102 5306 3717 9764
Minggu 20 Agu 2023 1420 1855 8522 3409 5728 6389
Sabtu 19 Agu 2023 2795 0919 3603 2351 9866 9683
Jumat 18 Agu 2023 1153 6507 0252 7502 4516 7883
Kamis 17 Agu 2023 5241 1576 9312 6397 9937 7240
Rabu 16 Agu 2023 0973 0380 3305 0021 1362 6376
Selasa 15 Agu 2023 2302 1783 6006 0767 7958 5712
Senin 14 Agu 2023 7340 9204 8426 3656 3609 1841
Minggu 13 Agu 2023 9159 2942 0263 1123 5118 2032
Sabtu 12 Agu 2023 5315 3341 5987 6150 6044 3633
Jumat 11 Agu 2023 1473 8056 5735 1925 0539 3385
Kamis 10 Agu 2023 9504 5270 2258 0862 4273 1864
Rabu 09 Agu 2023 4117 6679 4144 4589 0497 1930
Selasa 08 Agu 2023 9778 0181 3356 4959 5048 6002
Senin 07 Agu 2023 5337 9378 2542 3721 6439 2981
Minggu 06 Agu 2023 4969 2358 3367 9360 6856 6343
Sabtu 05 Agu 2023 9713 4737 6236 4014 5525 3286
Jumat 04 Agu 2023 4127 8463 4747 2450 7901 0600
Kamis 03 Agu 2023 0507 7715 6600 1639 2942 9772
Rabu 02 Agu 2023 5268 7963 4437 2030 8665 5508
Selasa 01 Agu 2023 5274 4473 5592 8456 5576 2045
Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU JULI 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6
13:00 16:00 19:00 22:00 23:00 00:01
Senin 31 Jul 2023 4779 9285 0107 3860 6697 3873
Minggu 30 Jul 2023 7847 5692 8167 4393 8023 5368
Sabtu 29 Jul 2023 6007 2807 2238 1843 2543 0587
Jumat 28 Jul 2023 4136 7142 4264 0708 - 2751
Kamis 27 Jul 2023 5809 6892 3751 3211 - 9849
Rabu 26 Jul 2023 3168 6470 9594 0120 - 8066
Selasa 25 Jul 2023 8762 1265 1599 4135 - 3800
Senin 24 Jul 2023 2612 6852 3674 8665 - 5971
Minggu 23 Jul 2023 5459 6333 3575 5794 - 7457
Sabtu 22 Jul 2023 3821 3587 4146 1666 - 3706
Jumat 21 Jul 2023 9701 4199 9976 0516 - 7183
Kamis 20 Jul 2023 4920 0859 9484 0219 - 1515
Rabu 19 Jul 2023 2015 2694 9308 5232 - 1661
Selasa 18 Jul 2023 7177 7275 3448 3561 - 4623
Senin 17 Jul 2023 4416 3407 0565 6891 - 6679
Minggu 16 Jul 2023 6083 8308 8595 1183 - 8068
Sabtu 15 Jul 2023 8378 3139 8150 2121 - 0310
Jumat 14 Jul 2023 0747 4075 0246 8404 - 2411
Kamis 13 Jul 2023 8306 3353 6709 8372 - 7623
Rabu 12 Jul 2023 1849 4089 8736 9420 - 8861
Selasa 11 Jul 2023 8518 4687 6421 7638 - 5047
Senin 10 Jul 2023 7235 5007 7807 6144 - 7513
Minggu 09 Jul 2023 6795 7081 9389 4273 - 3294
Sabtu 08 Jul 2023 7199 6891 3185 6689 - 0744
Jumat 07 Jul 2023 8759 8240 0508 5874 - 0689
Kamis 06 Jul 2023 0504 3854 2304 1299 - 5945
Rabu 05 Jul 2023 7527 9632 8113 4704 - 6156
Selasa 04 Jul 2023 4805 9364 3080 7196 - 1662
Senin 03 Jul 2023 7907 2423 0811 9160 - 9440
Minggu 02 Jul 2023 1207 6878 2603 2143 - 8085
Sabtu 01 Jul 2023 1660 7924 7323 8628 - 9889
Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU JUNI 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5
13:00 16:00 19:00 22:00 00:01
Jumat 30 Jun 2023 9921 0457 2582 7655 8351
Kamis 29 Jun 2023 4573 9744 6178 5506 8046
Rabu 28 Jun 2023 2898 2993 4940 4758 0799
Selasa 27 Jun 2023 2839 4086 5628 7476 1744
Senin 26 Jun 2023 1123 3760 8390 3161 7283
Minggu 25 Jun 2023 3735 8773 1158 4832 1806
Sabtu 24 Jun 2023 8799 8908 8197 9933 8244
Jumat 23 Jun 2023 9803 5087 5175 9407 9961
Kamis 22 Jun 2023 5773 9984 6252 0867 5767
Rabu 21 Jun 2023 2522 1829 0245 0476 8620
Selasa 20 Jun 2023 4970 8261 7063 8410 9300
Senin 19 Jun 2023 8098 0399 8700 3448 6918
Minggu 18 Jun 2023 0537 1134 5340 1477 0317
Sabtu 17 Jun 2023 2568 4400 4761 2268 7519
Jumat 16 Jun 2023 5123 4867 0129 8126 9290
Kamis 15 Jun 2023 5252 3886 0441 8278 5211
Rabu 14 Jun 2023 2773 9066 6768 3034 0722
Selasa 13 Jun 2023 4570 1891 0197 0176 7447
Senin 12 Jun 2023 4264 9367 7279 7977 8719
Minggu 11 Jun 2023 8845 6766 3440 9250 8209
Sabtu 10 Jun 2023 9232 9288 0036 8461 2892
Jumat 09 Jun 2023 3354 4252 7274 1040 1992
Kamis 08 Jun 2023 8878 0096 9397 1437 6713
Rabu 07 Jun 2023 9751 1917 7420 9144 0236
Selasa 06 Jun 2023 4545 0666 2113 1242 7083
Senin 05 Jun 2023 0020 7480 3890 3489 2922
Minggu 04 Jun 2023 1503 5609 8040 0972 3290
Sabtu 03 Jun 2023 9712 6675 5012 9868 2977
Jumat 02 Jun 2023 5649 0035 9468 0810 7397
Kamis 01 Jun 2023 3889 8287 6438 8742 1903
Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU MEI 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5
13:00 16:00 19:00 22:00 00:01
Rabu 31 Mei 2023 0824 3941 5040 2270 7828
Selasa 30 Mei 2023 8173 0988 1378 9487 2105
Senin 29 Mei 2023 4298 6875 5070 8164 7733
Minggu 28 Mei 2023 2835 3976 9401 0747 3764
Sabtu 27 Mei 2023 2172 4676 5720 7352 3853
Jumat 26 Mei 2023 5538 6606 9558 3259 0263
Kamis 25 Mei 2023 7934 1478 5179 6803 6176
Rabu 24 Mei 2023 8079 3437 6913 0869 2323
Selasa 23 Mei 2023 4298 1085 8228 0462 9970
Senin 22 Mei 2023 4801 4258 3431 2322 8773
Minggu 21 Mei 2023 9129 1026 1857 7346 7041
Sabtu 20 Mei 2023 5183 4302 0358 9731 5710
Jumat 19 Mei 2023 5592 6901 6023 6235 8995
Kamis 18 Mei 2023 0608 5708 1677 9335 3539
Rabu 17 Mei 2023 9771 4204 3952 2008 6913
Selasa 16 Mei 2023 4820 3569 9299 4933 0110
Senin 15 Mei 2023 6676 6188 5775 8335 8669
Minggu 14 Mei 2023 4141 1453 4059 5693 0100
Sabtu 13 Mei 2023 5320 5894 9145 2716 3098
Jumat 12 Mei 2023 9978 6255 2498 5388 3117
Kamis 11 Mei 2023 4228 4635 3218 1760 4859
Rabu 10 Mei 2023 6848 5834 2503 1569 2202
Selasa 09 Mei 2023 3349 5899 4255 7346 8406
Senin 08 Mei 2023 8329 1389 3025 7176 8909
Minggu 07 Mei 2023 1895 1362 6350 5383 9769
Sabtu 06 Mei 2023 7300 4596 0923 8077 8410
Jumat 05 Mei 2023 3768 5788 7616 0634 1026
Kamis 04 Mei 2023 5870 0208 1655 2104 5360
Rabu 03 Mei 2023 8442 3886 6663 1813 9720
Selasa 02 Mei 2023 4471 4446 2311 4609 8171
Senin 01 Mei 2023 7557 7422 2900 8763 3046
Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU APRIL 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5
13:00 16:00 19:00 22:00 00:01
Minggu 30 Apr 2023 3118 0709 2605 0495 9766
Sabtu 29 Apr 2023 4671 9978 0588 7226 2009
Jumat 28 Apr 2023 0006 8823 6702 9464 9255
Kamis 27 Apr 2023 8025 1252 6512 4213 1489
Rabu 26 Apr 2023 1944 5645 3469 6681 8025
Selasa 25 Apr 2023 7535 2995 8270 1059 9781
Senin 24 Apr 2023 9115 9407 0706 0318 4063
Minggu 23 Apr 2023 7300 5319 4321 2114 1619
Sabtu 22 Apr 2023 3314 6470 6191 6974 3685
Jumat 21 Apr 2023 8337 7064 4638 9456 1774
Kamis 20 Apr 2023 9829 3473 2476 7157 2467
Rabu 19 Apr 2023 5284 3816 2858 0380 5966
Selasa 18 Apr 2023 4945 5407 4284 5574 3676
Senin 17 Apr 2023 5988 2118 6787 0659 5168
Minggu 16 Apr 2023 1759 0440 4114 5899 0803
Sabtu 15 Apr 2023 3203 5933 2448 5841 0538
Jumat 14 Apr 2023 9811 6245 2252 9978 8659
Kamis 13 Apr 2023 0754 8777 9747 2006 5180
Rabu 12 Apr 2023 0384 0901 7236 7177 2779
Selasa 11 Apr 2023 8170 0048 0554 4734 8298
Senin 10 Apr 2023 1744 7570 1608 2388 0156
Minggu 09 Apr 2023 6980 0446 0884 4897 7147
Sabtu 08 Apr 2023 2653 3105 8858 8924 7658
Jumat 07 Apr 2023 9626 5846 6599 0478 6725
Kamis 06 Apr 2023 7583 3923 7438 4069 9456
Rabu 05 Apr 2023 9787 5232 5438 1499 8005
Selasa 04 Apr 2023 5753 5654 9577 0101 8933
Senin 03 Apr 2023 8938 4905 6555 1746 5409
Minggu 02 Apr 2023 4405 0464 2301 0133 4773
Sabtu 01 Apr 2023 2643 2823 4163 3774 1274
Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU MARET 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5
13:00 16:00 19:00 22:00 00:01
Jumat 31 Mar 2023 7812 1345 5539 2323 7853
Kamis 30 Mar 2023 6379 2145 4723 8029 9524
Rabu 29 Mar 2023 3434 8408 2974 5231 1873
Selasa 28 Mar 2023 6608 6182 9859 4530 5147
Senin 27 Mar 2023 0556 6470 3886 5848 1680
Minggu 26 Mar 2023 9010 4213 8603 8495 1025
Sabtu 25 Mar 2023 3071 7115 7060 0153 6224
Jumat 24 Mar 2023 3752 5438 7998 5254 8450
Kamis 23 Mar 2023 8134 0183 8118 7263 1666
Rabu 22 Mar 2023 5794 8532 4336 4115 9631
Selasa 21 Mar 2023 5198 2134 7784 8442 6829
Senin 20 Mar 2023 2909 5608 6757 8998 1131
Minggu 19 Mar 2023 0723 5565 5663 5098 4356
Sabtu 18 Mar 2023 1490 4722 4706 8267 4668
Jumat 17 Mar 2023 2126 6504 4618 6010 3729
Kamis 16 Mar 2023 5677 9736 3122 6300 5499
Rabu 15 Mar 2023 8625 6166 1629 4100 8913
Selasa 14 Mar 2023 9252 0650 4116 7621 0254
Senin 13 Mar 2023 1524 0369 0417 7023 5799
Minggu 12 Mar 2023 2054 5371 6600 6706 9838
Sabtu 11 Mar 2023 9928 9222 4592 5949 1551
Jumat 10 Mar 2023 4690 1323 6130 6841 5338
Kamis 09 Mar 2023 2752 6607 1765 3239 8312
Rabu 08 Mar 2023 8837 2686 4099 2693 4979
Selasa 07 Mar 2023 1497 9270 5915 0430 1467
Senin 06 Mar 2023 0014 2324 0872 7273 2001
Minggu 05 Mar 2023 9876 6155 7782 9916 0014
Sabtu 04 Mar 2023 4014 2535 0465 1743 8761
Jumat 03 Mar 2023 8629 7736 7159 8227 2790
Kamis 02 Mar 2023 3305 5435 9041 9921 7957
Rabu 01 Mar 2023 4443 7435 2150 6312 3663
Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU FEBRUARI 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5
13:00 16:00 19:00 22:00 00:01
Selasa 28 Feb 2023 7642 6596 0129 7152 3785
Senin 27 Feb 2023 5465 1468 7713 2376 9169
Minggu 26 Feb 2023 7263 0575 8435 4467 3754
Sabtu 25 Feb 2023 8882 6017 7838 4505 7309
Jumat 24 Feb 2023 7658 1430 7324 7761 4483
Kamis 23 Feb 2023 6075 8630 0775 1496 6078
Rabu 22 Feb 2023 5330 9144 8314 0444 7211
Selasa 21 Feb 2023 0177 7409 5388 4763 0730
Senin 20 Feb 2023 6860 4356 1268 8526 0518
Minggu 19 Feb 2023 1198 0603 5058 0298 6860
Sabtu 18 Feb 2023 8828 6614 1726 2472 9382
Jumat 17 Feb 2023 9274 8810 2548 0179 7685
Kamis 16 Feb 2023 0398 6661 0547 7182 3986
Rabu 15 Feb 2023 4077 1654 3155 4677 1432
Selasa 14 Feb 2023 5932 1742 7770 8499 0523
Senin 13 Feb 2023 5332 6510 0339 7506 4043
Minggu 12 Feb 2023 1986 7343 2096 8240 5941
Sabtu 11 Feb 2023 4562 8829 3144 5513 6285
Jumat 10 Feb 2023 7696 4892 5029 2471 6243
Kamis 09 Feb 2023 8407 0576 2878 0974 3010
Rabu 08 Feb 2023 4258 5350 9380 6375 1737
Selasa 07 Feb 2023 4120 1681 5613 2926 8150
Senin 06 Feb 2023 3327 6814 0870 7370 6869
Minggu 05 Feb 2023 0004 5213 4410 9638 2336
Sabtu 04 Feb 2023 5952 0865 9794 6049 9858
Jumat 03 Feb 2023 0922 4856 1761 0576 7068
Kamis 02 Feb 2023 3329 6199 9460 3142 3531
Rabu 01 Feb 2023 6678 0662 8199 0924 5105
Hari Tanggal DATA RESULT TOTO MACAU JANUARI 2023
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5
13:00 16:00 19:00 22:00 00:01
Selasa 31 Jan 2023 5897 7175 1098 4681 4074
Senin 30 Jan 2023 5740 9312 6557 0382 1888
Minggu 29 Jan 2023 2126 9272 1712 6425 8914
Sabtu 28 Jan 2023 4216 4404 5220 5714 7433
Jumat 27 Jan 2023 6056 0965 4900 2345 7306
Kamis 26 Jan 2023 4597 0798 3124 9302 1421
Rabu 25 Jan 2023 5656 6546 6568 8535 9323
Selasa 24 Jan 2023 5009 9135 2227 4627 7015
Senin 23 Jan 2023 5954 7833 5647 4982 9059
Minggu 22 Jan 2023 8559 2652 5200 8730 5151
Sabtu 21 Jan 2023 5180 6056 1090 7129 9907
Jumat 20 Jan 2023 3515 5498 5295 1817 4756
Kamis 19 Jan 2023 1541 0290 7308 2979 5176
Rabu 18 Jan 2023 2287 7528 0903 7739 6833
Selasa 17 Jan 2023 6603 3596 9349 8991 6382
Senin 16 Jan 2023 2992 6243 6315 1565 3171
Minggu 15 Jan 2023 8558 2306 9518 3736 9284
Sabtu 14 Jan 2023 8143 2830 4319 4998 6894
Jumat 13 Jan 2023 7885 6986 1519 5872 2698
Kamis 12 Jan 2023 6609 9763 7219 9465 0088
Rabu 11 Jan 2023 2886 2431 0884 2206 9393
Selasa 10 Jan 2023 7128 5724 2624 0520 9095
Senin 09 Jan 2023 2543 8590 6772 6134 6343
Minggu 08 Jan 2023 8438 6753 3210 3030 9331
Sabtu 07 Jan 2023 0721 5083 4736 4853 8455
Jumat 06 Jan 2023 9612 5093 6553 7839 2718
Kamis 05 Jan 2023 3637 5745 3939 5582 7739
Rabu 04 Jan 2023 3303 2981 7604 2825 1578
Selasa 03 Jan 2023 1473 5205 2832 1829 6899
Senin 02 Jan 2023 0432 7821 5410 0950 7775
Minggu 01 Jan 2023 3644 1832 4342 1003 3576